#257 Maksimović IVAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:40.252 | 3. | +6.608 |
| Plaćeni trening II | 1:38.870 | 4. | +5.312 |
| Trening 1 | 1:37.984 | 4. | +5.546 |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:37.267 | 4. | +4.311 |
| Trka 2 | 1:39.003 | 4. | +4.003 |
| Generalni plasman | 3:16.270 | 4. | +8.314 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.