#83 Karić IVAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:56.994 | 5. | +9.000 |
| Plaćeni trening II | 2:01.274 | 5. | +14.567 |
| Trening 1 | 1:57.532 | 5. | +13.115 |
| Trening 2 | 1:58.278 | 3. | +12.538 |
| Trka 1 | 2:02.282 | 4. | +18.716 |
| Trka 2 | DNS | — | — |
| Generalni plasman | DNF | — | — |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.