#16 Goran VUČKOVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:50.678 | 6. | +17.034 |
| Plaćeni trening II | 1:47.131 | 7. | +13.573 |
| Trening 1 | 1:45.427 | 6. | +12.989 |
| Trening 2 | 1:49.157 | 4. | +11.122 |
| Trka 1 | 1:42.806 | 7. | +9.850 |
| Trka 2 | 1:43.522 | 6. | +8.522 |
| Generalni plasman | 3:26.328 | 7. | +18.372 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.