#177 Stanislav ROSENOV
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:45.436 | 1. | najbrži |
| Plaćeni trening II | 1:44.565 | 1. | najbrži |
| Trening 1 | 1:43.470 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:43.610 | 2. | +0.025 |
| Trka 2 | 1:41.283 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:24.893 | 2. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.