#113 Tomović DRAGAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:58.774 | 5. | +9.410 |
| Plaćeni trening II | 1:57.299 | 4. | +8.318 |
| Trening 1 | 1:56.345 | 5. | +7.423 |
| Trening 2 | 1:55.184 | 4. | +7.597 |
| Trka 1 | 1:55.242 | 6. | +6.560 |
| Trka 2 | 1:57.829 | 7. | +10.868 |
| Generalni plasman | 3:53.071 | 6. | +17.428 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.