#55 Ristić ĐORĐE
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:57.734 | 3. | +8.370 |
| Plaćeni trening II | DNF | — | — |
| Trening 1 | 1:54.753 | 4. | +5.831 |
| Trening 2 | 1:54.409 | 3. | +6.822 |
| Trka 1 | 1:53.887 | 4. | +5.205 |
| Trka 2 | 1:52.694 | 4. | +5.733 |
| Generalni plasman | 3:46.581 | 4. | +10.938 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.