#247 Frajtović MARKO
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:04.412 | 6. | +15.048 |
| Plaćeni trening II | 2:01.913 | 5. | +12.932 |
| Trening 1 | 2:04.934 | 7. | +16.012 |
| Trening 2 | 2:00.234 | 6. | +12.647 |
| Trka 1 | 1:58.846 | 7. | +10.164 |
| Trka 2 | 1:57.848 | 8. | +10.887 |
| Generalni plasman | 3:56.694 | 7. | +21.051 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.