#517 Simić MILEN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:13.591 | 11. | +28.155 |
| Plaćeni trening II | 2:07.482 | 11. | +22.917 |
| Trening 1 | 2:06.974 | 11. | +23.504 |
| Trening 2 | 2:06.153 | 12. | +21.728 |
| Trka 1 | 2:01.924 | 14. | +18.339 |
| Trka 2 | DNS | — | — |
| Generalni plasman | DNF | — | — |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.