#144 Jovanović MIHAJLO
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:06.622 | 13. | +14.215 |
| Plaćeni trening II | 2:05.810 | 13. | +15.018 |
| Trening 1 | 2:05.161 | 21. | +14.504 |
| Trening 2 | 2:02.360 | 12. | +6.387 |
| Trka 1 | 2:00.418 | 14. | +10.562 |
| Trka 2 | 1:59.811 | 17. | +10.790 |
| Generalni plasman | 4:00.229 | 14. | +21.352 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.