#38 Savić NENAD
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:07.659 | 8. | +18.295 |
| Plaćeni trening II | 2:04.687 | 6. | +15.706 |
| Trening 1 | 2:08.384 | 10. | +19.462 |
| Trening 2 | 2:04.893 | 8. | +17.306 |
| Trka 1 | 2:04.233 | 11. | +15.551 |
| Trka 2 | DNF | — | — |
| Generalni plasman | DNF | — | — |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.