#499 Milovanović LAZAR
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:00.488 | 6. | +8.081 |
| Plaćeni trening II | 1:59.290 | 6. | +8.498 |
| Trening 1 | 1:58.210 | 8. | +7.553 |
| Trening 2 | 1:58.862 | 4. | +2.889 |
| Trka 1 | 1:57.607 | 12. | +7.751 |
| Trka 2 | 1:57.308 | 12. | +8.287 |
| Generalni plasman | 3:54.915 | 12. | +16.038 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.