#80 Janković MARKO
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:49.651 | 3. | +1.657 |
| Plaćeni trening II | 1:47.159 | 2. | +0.452 |
| Trening 1 | 1:56.062 | 3. | +11.645 |
| Trening 2 | 1:45.740 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:43.566 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:43.657 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:27.223 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.