#89 Đonović DEJAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:04.318 | 10. | +11.911 |
| Plaćeni trening II | 2:00.116 | 9. | +9.324 |
| Trening 1 | 1:56.511 | 5. | +5.854 |
| Trening 2 | 1:55.973 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:53.941 | 5. | +4.085 |
| Trka 2 | 1:53.542 | 4. | +4.521 |
| Generalni plasman | 3:47.483 | 5. | +8.606 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.