#19 Kovačević DEJAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | DNF | — | — |
| Plaćeni trening II | 1:59.715 | 8. | +8.923 |
| Trening 1 | 1:58.799 | 9. | +8.142 |
| Trening 2 | 1:59.133 | 7. | +3.160 |
| Trka 1 | 1:54.809 | 7. | +4.953 |
| Trka 2 | 1:54.799 | 7. | +5.778 |
| Generalni plasman | 3:49.608 | 7. | +10.731 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.