#4 Goran DOJČINOVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | DNF | — | — |
| Trening 1 | 1:51.854 | 9. | +19.416 |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:45.034 | 8. | +12.078 |
| Trka 2 | 1:44.759 | 7. | +9.759 |
| Generalni plasman | 3:29.793 | 8. | +21.837 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.