#119 Sahib DURAKOVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:03.130 | 9. | +10.723 |
| Trening 1 | 2:03.235 | 17. | +12.578 |
| Trening 2 | 2:02.033 | 11. | +6.060 |
| Trka 1 | 2:02.638 | 17. | +12.782 |
| Trka 2 | 2:00.304 | 18. | +11.283 |
| Generalni plasman | 4:02.942 | 17. | +24.065 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.