#299 Veličković DUŠAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:02.715 | 5. | +7.236 |
| Plaćeni trening II | 2:01.902 | 5. | +6.489 |
| Trening 1 | 2:02.634 | 8. | +6.303 |
| Trening 2 | 2:02.898 | 7. | +7.403 |
| Trka 1 | 2:01.633 | 7. | +6.872 |
| Trka 2 | 2:01.427 | 7. | +6.511 |
| Generalni plasman | 4:03.060 | 7. | +13.383 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.