#24 Bugarčić LAZAR
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:05.970 | 1. | najbrži |
| Plaćeni trening II | 2:06.576 | 1. | najbrži |
| Trening 1 | 2:05.284 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 2:05.328 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 2:05.725 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 4:11.053 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.