#399 Nenad FILIPOVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:11.723 | 4. | +5.753 |
| Plaćeni trening II | 2:12.536 | 6. | +5.960 |
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 2:10.258 | 5. | +4.930 |
| Trka 2 | 2:10.540 | 6. | +4.815 |
| Generalni plasman | 4:20.798 | 5. | +9.745 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.