#799 Janković DRAGOJE
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:08.801 | 3. | +2.831 |
| Plaćeni trening II | 2:09.458 | 3. | +2.882 |
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | 2:09.281 | 2. | +0.013 |
| Trka 1 | 2:07.709 | 3. | +2.381 |
| Trka 2 | 2:08.072 | 4. | +2.347 |
| Generalni plasman | 4:15.781 | 3. | +4.728 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.