#242 Stevanović STEVAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:03.095 | 6. | +7.616 |
| Plaćeni trening II | 2:02.846 | 6. | +7.433 |
| Trening 1 | 2:02.006 | 7. | +5.675 |
| Trening 2 | 2:00.347 | 5. | +4.852 |
| Trka 1 | 1:59.351 | 5. | +4.590 |
| Trka 2 | 1:58.036 | 4. | +3.120 |
| Generalni plasman | 3:57.387 | 5. | +7.710 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.