#236 Dragan MUDREŠA
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:59.456 | 4. | +7.049 |
| Trening 1 | 1:59.123 | 10. | +8.466 |
| Trening 2 | 1:58.328 | 3. | +2.355 |
| Trka 1 | 1:55.116 | 8. | +5.260 |
| Trka 2 | 1:54.622 | 5. | +5.601 |
| Generalni plasman | 3:49.738 | 8. | +10.861 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.