#323 Janković DUŠAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:09.669 | 18. | +17.262 |
| Plaćeni trening II | 2:00.738 | 10. | +9.946 |
| Trening 1 | 2:05.030 | 19. | +14.373 |
| Trening 2 | 3:11.654 | 25. | +75.681 |
| Trka 1 | 2:03.659 | 19. | +13.803 |
| Trka 2 | 2:05.866 | 27. | +16.845 |
| Generalni plasman | 4:09.525 | 19. | +30.648 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.