#510 Milićević STEVAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:08.714 | 17. | +16.307 |
| Plaćeni trening II | 2:08.775 | 18. | +17.983 |
| Trening 1 | 2:08.382 | 26. | +17.725 |
| Trening 2 | 2:07.658 | 19. | +11.685 |
| Trka 1 | 2:04.568 | 24. | +14.712 |
| Trka 2 | 2:04.709 | 23. | +15.688 |
| Generalni plasman | 4:09.277 | 24. | +30.400 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.