#200 Džogaz DRAGAN
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening II | 2:07.714 | 17. | +16.922 |
| Trening 1 | 2:08.270 | 25. | +17.613 |
| Trening 2 | 2:06.184 | 15. | +10.211 |
| Trka 1 | 2:06.486 | 27. | +16.630 |
| Trka 2 | 2:05.221 | 25. | +16.200 |
| Generalni plasman | 4:11.707 | 27. | +32.830 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.