#930 Radovan RADANOVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:07.440 | 6. | +20.839 |
| Trening 2 | 2:14.355 | 6. | +28.900 |
| Trka 1 | 2:07.198 | 6. | +22.592 |
| Trka 2 | 2:06.701 | 6. | +21.625 |
| Generalni plasman | 4:13.899 | 6. | +44.217 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.