#219 Andrej JAŠIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | 2:05.515 | 11. | +21.090 |
| Trka 1 | 1:59.577 | 10. | +15.992 |
| Trka 2 | 1:58.861 | 9. | +17.578 |
| Generalni plasman | 3:58.438 | 10. | +33.545 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.