| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:31.538 | 3. | +3.358 | +2.675 |
| Plaćeni trening II | 2:32.796 | 2. | +4.085 | +3.933 |
| Trening 1 | 2:31.348 | 3. | +3.521 | +2.485 |
| Trening 2 | 2:30.160 | 3. | +3.489 | +1.297 |
| Warm-up | 2:30.358 | 3. | +3.441 | +1.495 |
| Trka 1 | 2:29.513 | 3. | +2.946 | +0.650 |
| Trka 2 | 2:28.863 | 3. | +2.726 | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:58.376 | 3. | +5.672 | +149.513 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).