| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:28.819 | 2. | +0.639 | +1.524 |
| Plaćeni trening II | 2:28.711 | 1. | najbrži | +1.416 |
| Trening 1 | 2:27.827 | 1. | najbrži | +0.532 |
| Trening 2 | 2:27.926 | 2. | +1.255 | +0.631 |
| Warm-up | 2:27.295 | 2. | +0.378 | ★ PB |
| Trka 1 | 2:27.386 | 2. | +0.819 | +0.091 |
| Trka 2 | 2:27.357 | 2. | +1.220 | +0.062 |
| Generalni plasman | 4:54.743 | 2. | +2.039 | +147.448 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).