| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:28.180 | 1. | najbrži | +2.043 |
| Plaćeni trening II | 2:33.117 | 3. | +4.406 | +6.980 |
| Trening 1 | 2:28.511 | 2. | +0.684 | +2.374 |
| Trening 2 | 2:26.671 | 1. | najbrži | +0.534 |
| Warm-up | 2:26.917 | 1. | najbrži | +0.780 |
| Trka 1 | 2:26.567 | 1. | najbrži | +0.430 |
| Trka 2 | 2:26.137 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:52.704 | 1. | najbrži | +146.567 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).