| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:45.483 | 2. | +2.546 | +5.928 |
| Plaćeni trening II | 2:43.402 | 2. | +3.269 | +3.847 |
| Trening 1 | 2:41.509 | 2. | +3.116 | +1.954 |
| Trening 2 | DNF | — | — | — |
| Warm-up | 2:42.163 | 2. | +3.933 | +2.608 |
| Trka 1 | 2:40.310 | 2. | +2.713 | +0.755 |
| Trka 2 | 2:39.555 | 2. | +2.718 | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:19.865 | 2. | +5.431 | +160.310 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).