| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:46.994 | 3. | +4.057 | +4.176 |
| Plaćeni trening II | 2:45.591 | 3. | +5.458 | +2.773 |
| Trening 1 | 2:44.564 | 3. | +6.171 | +1.746 |
| Trening 2 | DNS | — | — | — |
| Warm-up | 2:43.912 | 3. | +5.682 | +1.094 |
| Trka 1 | 2:44.018 | 3. | +6.421 | +1.200 |
| Trka 2 | 2:42.818 | 3. | +5.981 | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:26.836 | 3. | +12.402 | +164.018 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).