| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:42.937 | 1. | najbrži | +6.100 |
| Plaćeni trening II | 2:40.133 | 1. | najbrži | +3.296 |
| Trening 1 | 2:38.393 | 1. | najbrži | +1.556 |
| Trening 2 | 2:37.606 | 1. | najbrži | +0.769 |
| Warm-up | 2:38.230 | 1. | najbrži | +1.393 |
| Trka 1 | 2:37.597 | 1. | najbrži | +0.760 |
| Trka 2 | 2:36.837 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:14.434 | 1. | najbrži | +157.597 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).