| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:38.696 | 4. | +12.452 | +7.915 |
| Plaćeni trening II | 2:35.449 | 3. | +9.116 | +4.668 |
| Trening 1 | 2:31.486 | 3. | +6.577 | +0.705 |
| Trening 2 | 2:31.589 | 3. | +7.508 | +0.808 |
| Warm-up | 2:34.197 | 4. | +8.020 | +3.416 |
| Trka 1 | 2:33.588 | 4. | +9.520 | +2.807 |
| Trka 2 | 2:30.781 | 4. | +7.431 | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:04.369 | 4. | +16.951 | +153.588 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).