| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:26.244 | 1. | najbrži | +2.894 |
| Plaćeni trening II | 2:26.333 | 1. | najbrži | +2.983 |
| Trening 1 | 2:24.909 | 1. | najbrži | +1.559 |
| Trening 2 | 2:24.081 | 1. | najbrži | +0.731 |
| Warm-up | 2:26.177 | 1. | najbrži | +2.827 |
| Trka 1 | 2:24.068 | 1. | najbrži | +0.718 |
| Trka 2 | 2:23.350 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:47.418 | 1. | najbrži | +144.068 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).