← Nazad na rezultate
#470 Nenad VIŠNIĆ
Klasa: K2 Tim: AMSU Fanatik Vozilo: Peugeot 106 SRB
Nagrada Brusa — Brzeće 2026
Podeli karticu
Sesija Vreme Poz. (klasa) Δ klasa Δ lični
Plaćeni trening I 2:37.170 3. +10.926 +2.948
Plaćeni trening II 2:37.589 4. +11.256 +3.367
Trening 1 2:34.222 5. +9.313 ★ PB
Trening 2 2:35.264 5. +11.183 +1.042
Warm-up 2:37.181 5. +11.004 +2.959
Trka 1 2:34.523 5. +10.455 +0.301
Trka 2 2:34.384 5. +11.034 +0.162
Generalni plasman 5:08.907 5. +21.489 +154.685
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).