| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:33.565 | 2. | +7.321 | +3.543 |
| Plaćeni trening II | 2:33.766 | 2. | +7.433 | +3.744 |
| Trening 1 | 2:32.390 | 4. | +7.481 | +2.368 |
| Trening 2 | 2:31.626 | 4. | +7.545 | +1.604 |
| Warm-up | 2:30.428 | 2. | +4.251 | +0.406 |
| Trka 1 | 2:30.022 | 3. | +5.954 | ★ PB |
| Trka 2 | 2:30.071 | 3. | +6.721 | +0.049 |
| Generalni plasman | 5:00.093 | 3. | +12.675 | +150.071 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).