| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:40.091 | 4. | +22.712 | +7.334 |
| Plaćeni trening II | 2:36.113 | 4. | +21.914 | +3.356 |
| Trening 1 | 2:32.757 | 4. | +18.318 | ★ PB |
| Trening 2 | DNS | — | — | — |
| Warm-up | DNS | — | — | — |
| Trka 1 | 2:33.107 | 3. | +22.007 | +0.350 |
| Trka 2 | 2:35.429 | 3. | +24.135 | +2.672 |
| Generalni plasman | 5:08.536 | 3. | +46.142 | +155.779 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).