| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:28.647 | 3. | +11.268 | +10.651 |
| Plaćeni trening II | 2:23.985 | 3. | +9.786 | +5.989 |
| Trening 1 | 2:20.256 | 3. | +5.817 | +2.260 |
| Trening 2 | 2:18.264 | 2. | +5.452 | +0.268 |
| Warm-up | 2:19.562 | 2. | +7.179 | +1.566 |
| Trka 1 | 2:17.996 | 2. | +6.896 | ★ PB |
| Trka 2 | 2:19.092 | 2. | +7.798 | +1.096 |
| Generalni plasman | 4:37.088 | 2. | +14.694 | +139.092 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).