← Nazad na rezultate
#38 Nenad SAVIĆ
Klasa: K3SL Tim: ASK Hajduk Veljko Vozilo: Citroen C2 SRB
Nagrada Brusa — Brzeće 2026
Podeli karticu
Sesija Vreme Poz. (klasa) Δ klasa Δ lični
Plaćeni trening I 2:39.349 5. +18.672 +6.620
Plaćeni trening II 2:38.085 4. +18.396 +5.356
Trening 1 2:36.423 6. +17.594 +3.694
Trening 2 2:33.335 4. +15.692 +0.606
Warm-up 2:34.954 3. +15.098 +2.225
Trka 1 2:32.729 5. +15.645 ★ PB
Trka 2 2:33.783 7. +16.598 +1.054
Generalni plasman 5:06.512 6. +32.243 +153.783
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).