| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:23.889 | 2. | +3.212 | +6.805 |
| Plaćeni trening II | DNS | — | — | — |
| Trening 1 | 2:19.703 | 2. | +0.874 | +2.619 |
| Trening 2 | 2:17.935 | 2. | +0.292 | +0.851 |
| Warm-up | DNS | — | — | — |
| Trka 1 | 2:17.084 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 2 | 2:17.185 | 1. | najbrži | +0.101 |
| Generalni plasman | 4:34.269 | 1. | najbrži | +137.185 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).