| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:35.229 | 4. | +14.552 | +3.686 |
| Plaćeni trening II | 2:36.668 | 3. | +16.979 | +5.125 |
| Trening 1 | 2:36.585 | 7. | +17.756 | +5.042 |
| Trening 2 | 2:36.452 | 6. | +18.809 | +4.909 |
| Warm-up | 2:35.140 | 4. | +15.284 | +3.597 |
| Trka 1 | 2:33.169 | 6. | +16.085 | +1.626 |
| Trka 2 | 2:31.543 | 5. | +14.358 | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:04.712 | 5. | +30.443 | +153.169 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).