| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:50.622 | 7. | +29.945 | +18.543 |
| Plaćeni trening II | 2:41.968 | 5. | +22.279 | +9.889 |
| Trening 1 | 2:36.136 | 5. | +17.307 | +4.057 |
| Trening 2 | 2:35.521 | 5. | +17.878 | +3.442 |
| Warm-up | 2:37.475 | 5. | +17.619 | +5.396 |
| Trka 1 | 2:34.793 | 7. | +17.709 | +2.714 |
| Trka 2 | 2:32.079 | 6. | +14.894 | ★ PB |
| Generalni plasman | 5:06.872 | 7. | +32.603 | +154.793 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).