| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:27.670 | 3. | +6.993 | +1.600 |
| Trening 1 | 2:27.312 | 3. | +8.483 | +1.242 |
| Trening 2 | DNS | — | — | — |
| Warm-up | DNS | — | — | — |
| Trka 1 | 2:27.505 | 3. | +10.421 | +1.435 |
| Trka 2 | 2:26.070 | 3. | +8.885 | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:53.575 | 3. | +19.306 | +147.505 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).