| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:39.579 | 6. | +18.902 | +12.183 |
| Plaćeni trening II | 2:33.825 | 2. | +14.136 | +6.429 |
| Trening 1 | 2:33.969 | 4. | +15.140 | +6.573 |
| Trening 2 | 2:31.534 | 3. | +13.891 | +4.138 |
| Warm-up | 2:29.391 | 2. | +9.535 | +1.995 |
| Trka 1 | 2:28.338 | 4. | +11.254 | +0.942 |
| Trka 2 | 2:27.396 | 4. | +10.211 | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:55.734 | 4. | +21.465 | +148.338 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).