| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:13.898 | 1. | najbrži | +3.061 |
| Trening 2 | 2:12.312 | 1. | najbrži | +1.475 |
| Warm-up | 2:12.957 | 1. | najbrži | +2.120 |
| Trka 1 | 2:10.983 | 1. | najbrži | +0.146 |
| Trka 2 | 2:10.837 | 2. | +0.071 | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:21.820 | 1. | najbrži | +130.983 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).