| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:19.617 | 3. | +5.719 | +1.261 |
| Trening 2 | 2:18.356 | 3. | +6.044 | ★ PB |
| Warm-up | 2:21.218 | 3. | +8.261 | +2.862 |
| Trka 1 | 2:20.010 | 3. | +9.027 | +1.654 |
| Trka 2 | 2:20.315 | 3. | +9.549 | +1.959 |
| Generalni plasman | 4:40.325 | 3. | +18.505 | +141.969 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).