| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:20.512 | 1. | najbrži | +9.746 |
| Plaćeni trening II | 2:16.644 | 1. | najbrži | +5.878 |
| Trening 1 | 2:14.700 | 2. | +0.802 | +3.934 |
| Trening 2 | 2:13.646 | 2. | +1.334 | +2.880 |
| Warm-up | 2:14.201 | 2. | +1.244 | +3.435 |
| Trka 1 | 2:12.488 | 2. | +1.505 | +1.722 |
| Trka 2 | 2:10.766 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 4:23.254 | 2. | +1.434 | +132.488 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).