| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:34.260 | 2. | +4.067 | +2.025 |
| Plaćeni trening II | 2:32.937 | 2. | +4.396 | +0.702 |
| Trening 1 | 2:36.651 | 2. | +8.094 | +4.416 |
| Trening 2 | 2:32.235 | 2. | +3.613 | ★ PB |
| Warm-up | 2:34.329 | 2. | +4.806 | +2.094 |
| Trka 1 | 2:35.833 | 2. | +7.970 | +3.598 |
| Trka 2 | 2:35.553 | 2. | +7.463 | +3.318 |
| Generalni plasman | 5:11.386 | 2. | +15.433 | +159.151 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).