| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 2:30.193 | 1. | najbrži | +2.330 |
| Plaćeni trening II | 2:28.541 | 1. | najbrži | +0.678 |
| Trening 1 | 2:28.557 | 1. | najbrži | +0.694 |
| Trening 2 | 2:28.622 | 1. | najbrži | +0.759 |
| Warm-up | 2:29.523 | 1. | najbrži | +1.660 |
| Trka 1 | 2:27.863 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Trka 2 | 2:28.090 | 1. | najbrži | +0.227 |
| Generalni plasman | 4:55.953 | 1. | najbrži | +148.090 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).